ZIDOO 2022 多媒體播放機產品規格一覽表
型號 | Z9X | Z10 PRO | Z1000 PRO | UHD3000 | NEO X | NEO S | NEO ALPHA |
機殼材質 | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 | 鋁鎂合金 | 航太鋁鎂合金 | 航太鋁鎂合金 | 航太鋁鎂合金 | 航太鋁鎂合金 |
安卓作業系統版本 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
CPU | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 | Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 |
聲音解碼 | 支援高解析聲音直通和兩聲道解碼 | 支援高解析聲音直通和兩聲道解碼 | 支援高解析聲音直通和兩聲道解碼 | – 支援 true-hd 高解析聲音直通 – 立體聲PCM解碼 – 內建ES9068 DAC 音頻解碼晶片: 支援最高到立體聲DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA全解碼 |
– 支援 true-hd 高解析聲音直通 – 立體聲PCM解碼 – 內建ES9038 pro DAC 音頻解碼晶片: 支援最高到立體聲DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA全解碼 |
– 支援 true-hd 高解析聲音直通 – 立體聲PCM解碼 – 內建雙ES9068 DAC 音頻解碼晶片: 支援最高到立體聲DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA全解碼 |
– 支援 true-hd 高解析聲音直通 – 立體聲PCM解碼 – 內建ES9038 pro DAC 音頻解碼晶片: 支援最高到立體聲DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA全解碼 |
繪圖晶片 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 | ARM Mali-G51 MP3 |
RAM | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | 4GB DDR4 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | 4GB DDR4 |
內部儲存 | 16GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 16GB eMMC | 16GB eMMC /256G SSD (M.2 SATA3.0 2280介面協定, 最多1TB) | 32GB eMMC / 512G SSD (M.2 SATA 3.0 2280介面協定,最大1TB ) |
Wifi連結 | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs | 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO 867Mpbs |
乙太網路 | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN | GIGA BIT LAN |
藍芽版本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5 | 5 |
HDMI輸出 | – HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
– HDMI 2.0a – 支援4K@60p, HDR, 12Bit, YCbCr 4:4:4 色域 – 支援聲音直通 |
第二組HDMI輸出 | 無 | 無 | 無 | – HDMI 1.4 (僅供聲音直通) 影音分離輸出 | 無 | 無 | – HDMI 1.4 音樂: 支援 DSD 64 2聲道/5.1聲道(原生DSD) 電影: 支援聲音直通 |
HDMI輸入 | – HDMI 2.0 – 支援4K@60p, 48khz PCM |
– HDMI 2.0 – 支援4K@60p, 48khz PCM |
– HDMI 2.0 – 支援4K@60p, 48khz PCM |
無 | 無 | 無 | 無 |
影像解碼 | – 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
– 4K@60p HEVC/H.265 12 Bit – HDR10 – HDR10+ – 杜比視界 |
USB 2.0 端子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 3.0 端子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
SATA 3.0 3.5"外接槽 | 1 | 1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 |
SATA 3.0 3.5"硬碟抽取槽 | 無 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(支援2.5"硬碟) |
光纖輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 |
同軸輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 | 1 |
USB DAC 輸入 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AES/EBU 輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 | 無 |
光纖輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無 | 1 |
同軸輸出 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無 |
RS-232 | 無 | 無 | 1 | 1 | 1 | 無 | 1 |
RS-232 3.5mm | 1 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.5mm AV output | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
RCA Cvbs | 無 | 1 | 1 | 1 | 無 | 無 | 無 |
RCA 聲音輸出 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XLR 聲音輸出 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IR 紅外線輸入 | 無 | 無 | 無 | 1 | 1 | 無 | 1 |
電源 | DC 12V 2A | DC 12V 2A | 100-240V ~ 50/60Hz, Max 1.3A | AC 110~120/220~240V 50/60Hz (內建交換式電源供應 + 線性電源供應) | AC 110~240V 50/60Hz (內建線性電源供應) | AC 110~120/220~240V 50/60Hz (內建交換式電源供應 + 線性電源供應) | AC 110~120/220~240V 50/60Hz (內建交換式電源供應 + 線性電源供應) |
配件 | – V7 背光紅外線遙控器 – 電源供應器 – SATA 連接線 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V7 背光紅外線遙控器 – 電源供應器 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V8 背光藍芽遙控器 – 電源線 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V8 背光藍芽遙控器 – 外接天線*2 – 電源線 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V8 背光藍芽遙控器 – 外接天線*3 – 電源線 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V10 小型背光藍芽遙控器 – 外接天線*3 – 電源線 – HDMI 線 – 使用手冊 |
– V10 小型背光藍芽遙控器 – 外接天線*3 – 電源線 –硬碟固定螺絲及螺絲起子 – HDMI 線 – 使用手冊 |
尺寸 (長*寬*高) 釐米 | 189 x 129 x 25.5 | 197 x 197 x 68 | 350 x 240 x 60 | 430 x 312 x 72 | 395 x 291 x 110 | 213 x 292 x 101 | 430 x 300 x 105 |